| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
| S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|
|
Fachwörter die Ihnen begegnen können
| L | L | |
| Leukämie | in deutsch bedeutet das etwa "Weißblütigkeit"; bösartige Vermehrung der weißen Blutkörperchen | |
| Leukozyten | weiße Blutkörperchen, auch "Leuko´s" genannt | |
| Liquor | (Liquor cerebrospinalis) Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit | |
| Locus | Genort, bestimmter Ort auf einem Chromosom | |
| Lumbalpunktion | Entnahme von Liquor zur Untersuchung der Zellen | |
| Lymphangiographie | eine Röntgenuntersuchung des Lymphsystems | |
| Lymphe | (Lymphflüssigkeit); eine fast farblose Flüssigkeit, die bestimmte Zellen enthält und die sich in den lymphatischen Gefäßen des Körpers befindet | |
| Lymphknoten |
sie sind in den Lymphgefäßen verstreut und dienen als Filter für Bakterien oder Krebszellen, die sich im Lymphsystem befinden können |
|
| Lymphom | ein Tumor des lymphatischen Systems | |
| Lamelle | dünnes Plättchen | |
| Lamina | Platte, Schicht | |
| Lamina basalis | Basalmembran | |
| Laryny, laryngealis | Kehlkopf, zum Kehlkopfgehörend | |
| Läsion | Schädigung, Verletzung | |
| lateral | außen, seitlich | |
| Leptomeninx | Zusammenfassende Bezeichnung für Pia mater und Arachnoida | |
| Ligamentum | Band | |
| Ligamentum inguinale | Leistenband | |
| Lobus, lobaris | Lappen, zum Lappen gehörend | |
| Loge | Muskel-/Sehnenfach | |
| Longitudinal | längs | |
| Longus | lang | |
| Lyse | Auflösung | |
|
M |
||
| Makrophagen | phagozytierende Zellen, Fresszellen | |
| maligne | bösartig(e) | |
| Malignom | bösartiges Wachstum, Tumor | |
| Metabolismus | Stoffwechsel | |
| Metastase | Tochtergeschwulst, Ansiedlung von (bösartigen) Zellen an anderen Körperteilen als der Primärtumor | |
| metastasieren | das Ansiedeln von Teilen des erkrankten Gewebes fern vom ursprünglichen Entstehungsort | |
| Monozyten | ein Typ der weißen Blutkörperchen, der Bakterien zerstören kann | |
| Morbidität | Krankheitsziffer, Krankheitshäufigkeit | |
| Mortalität | Todeshäufigkeit | |
| Mutation, genetische | Veränderung an einem Chromosom meist während der Zellteilung, die nicht in der G2-Phase korrigiert wird | |
| myelotoxisch | das Knochenmark schädigend | |
| Makromolekül | Molekühl mit >10³ Atomen | |
| Malleolus | Knöchel | |
| Mandibula | Unterkieferknochen | |
| Manubrium sterni | Schwertforsatz | |
| Margo | Rand | |
| Massa | Masse, Klumpen | |
| Maxilla | Oberkieferknochen | |
| medial | innen | |
| median | In der Mitte gelegen | |
| Mediatinum, mediastinalis | Mittelfellraum, zum Mittelfell gehörend | |
| Meninx,
meningealis |
Hirnhaut, zur Hirnhaut gehörend | |
| Mesenchym | embryonales Bindegewebe | |
| Mesenterium | Dünndarmgekröse | |
| Meso | Gekröse | |
| Mesocolon | Dickdarmgekröse | |
| Mesoderm | mittleres Keimblatt | |
| Mesogastrium | Magengekröse | |
| Mesovarium | Eierstockgekröse | |
| Mikrotubuli | Röhrenförmig, intrazelluläre Proteinstruktur zur Zellstabilisierung | |
| Miktion | Blasenentleerung | |
| Mitose | Zellteilung | |
| Mobilität | willkürliche Steuerung von Bewegungsabläufen | |
| Morphogenese | Gestalt- und Formentwicklung | |
| Motilität | Bewegungsvermögen | |
| Myelinscheiden | Markscheiden der Nervenzellen | |
| myeloid | knochenmarkähnlich, markartig | |
| Myofilamente | Muselfasern | |
| Myotom | Anlage der segmentalen Rumpfmuskulatur, Innervationsgebiet eines Spinalnerven | |
| N | N | |
| Nekrose | Zelltod, Absterben von Geweben, Organen und Organteilen | |
| Neoplasma | Neubildung, im allgemeinen Sinne von Geschwulst oder Tumor gebraucht | |
| neuro- | das Nervensystem betreffend, z.B. Neurologie = die Lehre von den Nervenkrankheiten | |
| Nukleolus | Kernkörperchen | |
| Nukleus | Zellkern | |
| Neuroglia | Hüll-und Stützgewebe | |
| Noxe | Schadstoff | |
| Nucha,nuchalis | Nacken zum Nacken gehörend | |
| Nucleus pulposus | Gallertkern der Bandscheibe | |
|
O |
||
| Ödem | durch Flüssigkeitsansammlung im Gewebe bedingte Schwellung | |
| Onkologie |
Lehre und Wissenschaft von den Geschwulstkrankheiten |
|
| Onkologe | Facharzt für Geschwulstkrankheiten | |
| oral | den Mund betreffend, z.B. orale Medikation (durch den Mund einzunehmende Medikamente) | |
| osteo- | die Knochen betreffend | |
| Obstruktion | Verschluss, Verlegung | |
| occipitalis | Zum Hinterhaupt gehörend | |
| Okziput | Hinterhaupt | |
| Olekranon | Ellenbogen | |
| olfactorius | Das Riechen betreffend | |
| Omentum, omentalis | Netz, zum Netz gehörend | |
| opticus | Das Sehen betreffend | |
| Orbita,orbitalis | Augenhöhle, zur Augenhöhle gehörend | |
| Os | Knochen | |
| Os coccygis | Steißbein | |
| Os cuneiforme | Kleinbein | |
| Os ethmoidale | Siebbein | |
| Os hyoideum | Zungenbein | |
| Os ilii | Darmbein | |
| Os ischii | Sitzbein | |
| Os metacarpale | Mittelhandknochen | |
| Os metatarsaleculare | Mittelfußknochen | |
| Os navi | Kahnbein | |
| Os occipitale | Hinterhauptbein | |
| Os pubis | Schambein | |
| Os sacrum | Kreuzbein | |
| Os scaphoideum | Kahnbein | |
| Os sphenoidale | Keilbein | |
| Os temporale | Schläfenbein | |
| Os trapezium | großes Vieleckbein | |
| Osmose | Form der Diffusion, bei der sich das Lösugsmittel | |
| Ösophagus | Speiseröhre | |
| Ossifikation | Knochenbildung | |
| Osteoblasten | Knochenbildende Zellen | |
| Osteoid | Knochensubstanz | |
| Osteoklasten | Knochenabbauende Zellen | |
| Osteon | Baueinheit des Knochengewebes | |
| Osteonzyten | Knochenzellen | |
| Ovar,ovarialis | Eierstock, Zum Eierstock gehörend | |
|
P |
||
| paliativ | lindernd | |
|
parenterale
Ernährung |
Ernährung direkt in die Blutbahn, d.h. den Verdauungstrakt umgehend | |
| Pathologie | Lehre von den Krankheiten. Ein Pathologe ist ein Facharzt, der hauptsächlich mikroskopische Untersuchungen von Gewebsmaterial vornimmt, was für die Diagnosestellung von äußerster Wichtigkeit ist | |
| Peptide | Moleküle, die sich aus einigen Aminosäuren zusammensetzen | |
| Petechien | winzige, lokalisierte Blutungen aus kleinen Blutgefäßen dicht unter der Haut | |
| Phagozytose | aktive Aufnahme fester Partikel in das Zellinnere | |
| Physiologie | Die Wissenschaft und Lehre von der belebten Natur, bzw. von den normalen Lebensvorgängen. Sie beschäftigt sich mit der normalen Funktion des Körpers und seiner Teile | |
| Pinozytose | Aufnahme von gelösten Stoffen in das Zellinnere | |
| Plasma | Der flüssige Anteil des Blutes, der verschiedene Proteine und Salze enthält, die für die normalen Funktionen des Blutes wichtig sind | |
| Pneunomie | Lungenentzündung | |
| Prognose | Aussicht für den Krankheitsverlauf | |
| Proliferation | Vermehrung von Zellen und Geweben | |
| Prophylaxe | Vorbeugung, Verhütung von Krankheiten | |
| Proteine | große Moleküle, die sich aus Aminosäuren bzw. Peptiden zusammensetzen | |
| pulmonal | die Lunge betreffend | |
| Punktion | Entnahme von Gewebe zur -> zytologischen oder -> histologischen Untersuchung | |
|
Q |
||
|
R |
||
| Radiologie | Strahlenkunde | |
| Radiotherapie | Strahlentherapie, medizinische Behandlung | |
| Rehabilitation | im sozialmedizinischen Bereich Maßnahmen zur Wiedereingliederung sozial, geistig, seelisch und körperlich "behinderter" Menschen in das Berufs- und Privatleben | |
| Remission | Die Abnahme oder das Verschwinden der Symptome der Krebserkrankung, vorübergehend oder auch dauerhaft | |
| Resektion | Entfernung von erkrankten Organteilen | |
| Retikulozyt | jugendlicher -> Erythrozyt, in dessen Zytoplasma mit einer Spezialfärbung ein bläuliches Netz sichtbar gemacht werden kann | |
| Rezidiv | Neuauftreten akuter Krankheitszeichen, Rückfall nach einer -> Remission | |
| Riesenzelle | Zelle mit mehreren Zellkernen, z.B. Knochenmarkriesenzelle (Megakarozyt) | |
| rote Blutkörperchen | Blutzellen, die den Sauerstoff im Körper zu den verschiedenen Organen und Geweben transportieren | |
| S | S | |
| Sarkom | bösartiger Geschwulst des Bindegewebes. Der Tumor besteht meist aus stark undifferenzierten Zellen | |
| Sepsis | durch Mikroorganismen verursachte, den ganzen Körper befallende Infektion | |
| Sklera | Lederhaut (=das Weiße im Auge) | |
| subcutane Injektion | -> Applikation | |
| Symptom | subjektives und objektives Krankheitszeichen | |
| systemisch | den ganzen Körper betreffend - im Gegensatz zu lokal (begrenzt) | |
| Szintigramm | Darstellung von Organen nach Gabe von radioaktiven Substanzen | |
| T | T | |
| Therapie | Behandlung | |
| Toxizität | Giftigkeit, Giftgehalt einer Substanz | |
| Transfusion | Infusion von Blutkörperchen: Bluttransfusion, Erythrozytentransfusion, Leukozytentransfusion, Thromboytentransfusion | |
| Transplantation | Verpflanzung lebender Organe, Gewebe oder Zellen an eine andere Stelle des selben Organismus = -> autologe Transplantation oder von einem Spender auf einen anderen Empfänger = -> allogene Transplantation | |
| Trisomie | bei der G21-Trisomie ist das Chromosom G-21 nicht paarweise, sondern dreifach vorhanden | |
| Tumor | Geschwulst, es gibt gutartige (-> benigne) und bösartige (-> maligne) Tumore | |
| U | U | |
|
V |
||
| Vene | Blutgefäß, das Blut zum Herzen führt; Körpervenen transportieren sauerstoffarmes Blut zum Herzen, Lungenvenen sauerstoffreiches Blut aus den Lungen | |
| venös | die Venen betreffend | |
| W | W | |
| X | X | |
| Y | Y | |
| Z | Z | |
| Zentralnervensystem (ZNS) | Gehirn und Rückenmark im Gegensatz zum peripheren Nervensystem | |
| Zytologie | Wissenschaft und Lehre vom Aufbau und der Funktion der Zellen | |
| Zytostatika | Substanzen, die das Zellwachstum hemmen und zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten eingesetzt werden | |
| zytotoxisch | zellschädigend |
| Webmaster Detlef Meissner | 13.02.2007 | Startseite | |||
|
Copyright © 2003 [Pt-Forum ]. Alle Rechte vorbehalten. |
Fachausdrücke | Zurück | |||